印发《惠州市价格调节基金管理规定》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-10 16:38:48   浏览:8913   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

印发《惠州市价格调节基金管理规定》的通知

广东省惠州市人民政府


印发《惠州市价格调节基金管理规定》的通知

惠府〔2012〕86号


各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
  《惠州市价格调节基金管理规定》业经十一届9次市政府常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请迳向市物价局反映。


惠州市人民政府
二○一二年八月十三日




惠州市价格调节基金管理规定


  第一条 为规范价格调节基金的征集、使用和管理,充分运用经济手段调控市场,保持市场价格总水平的基本稳定,根据《中华人民共和国价格法》、《广东省实施<中华人民共和国价格法>办法》(广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第2号)、《广东省价格调节基金管理规定》(省府令141号)、《关于印发<广东省财政厅广东省物价局广东省地税局关于价格调节基金征收使用管理的暂行办法>的通知》(粤财综〔2010〕98号),结合本市实际,制定本规定。
  第二条 本规定适用于本市行政区域内价格调节基金的征集、使用和管理。
      惠城区、仲恺高新区纳入市级价格调节基金统征统筹,统一管理使用。
  第三条 本规定所称价格调节基金,是指县级以上人民政府设立,用于平抑、调节与人民群众生产、生活密切相关的重要商品价格及价格异常波动的专项资金。
  第四条 价格调节基金实行分级管理,其征集、使用和管理应当遵循统筹兼顾、公开透明、公平与效率相统一的原则。
  第五条 政府价格主管部门是价格调节基金的主管部门,负责价格调节基金的政策拟定、计划安排和监督管理;财政部门负责价格调节基金的资金管理;地税部门负责价格调节基金的代征、代缴;其他部门在各自职责范围内做好价格调节基金的相关工作。
  第六条 价格调节基金除财政专项拨入外,主要由县级以上人民政府从以下渠道征集:
  (一)向房地产开发企业,按出售新建商品房(含住宅、写字楼、商铺)销售成交额1‰的标准征收;
  (二)向从事建筑安装施工的企业(从事建筑业及其他工程、装饰设计、修缮、水电安装及其他安装工程的企业),按工程经营额2‰的标准征收;
  (三)向汽车销售企业(二手车交易除外),按汽车销售额2‰的标准征收;
  (四)其他经市政府批准征收的项目。
  按照前款所列项目征收价格调节基金的,由市、县级政府价格主管部门确定具体缴纳义务人,并向社会公布。对同一价格调节基金缴纳义务人不得重复征收。
  第七条 价格调节基金的征收项目和标准实行动态管理。市级政府价格主管部门可以根据本市的经济、社会发展状况和市场价格调控需要,会同市财政部门提出征收项目和标准的调整方案,报市人民政府批准后向社会公布执行;县、区人民政府(开发区管委会)需要调整征收项目和标准的,应当经市级政府价格主管部门会同市财政部门审核同意,并报市人民政府批准后向社会公布执行。
  第八条 依据本规定向社会征收价格调节基金的,由同级地税部门代征。
  第九条 价格调节基金缴纳义务人应当按时足额缴纳价格调节基金。
  第十条 价格调节基金实行按季申报征收,缴纳义务人应当按照政府价格主管部门的规定于每季度首月的10日前向政府价格主管部门申报上一季度应缴数额,如实报送价格调节基金征收申报表、销售(经营)情况明细表以及其他有关材料,并于每季度首月的25日前向当地地税部门缴纳。价格调节基金缴纳义务人逾期不申报或者不按要求提交申报材料的,政府价格主管部门可以根据有关财务资料核算应缴数额。
  第十一条 政府价格主管部门对价格调节基金缴纳义务人的申报材料进行审核后,应当及时汇总,编制《价格调节基金应缴数额明细表》送交同级地税部门;同级地税部门应当按照要求代征价格调节基金。
  第十二条 地税部门征收的价格调节基金应及时足额缴入当地国库,财政、地税部门应做好对账工作。地税部门应于每季度第二月月初,汇总上季度价格调节基金实际征收数额,编制价格调节基金实收情况季度报表送交同级政府价格主管部门和财政部门。
  第十三条 价格调节基金缴纳义务人有下列情形之一的,可以申请减缴、免缴或者缓缴价格调节基金:
  (一)因遭受重大疫情、重大自然灾害、重大突发公共事件造成重大经济损失的;
  (二)因其他不可抗力因素造成重大经济损失的;
  (三)市人民政府规定的其他情形。
  第十四条 申请减缴、免缴或者缓缴价格调节基金的,价格调节基金缴纳义务人应当提交下列材料:
  (一)《价格调节基金减缴、免缴或者缓缴申请书》,主要内容包括申请人名称、理由、相关财务报表,以及申请减缴、免缴或缓缴的数额和起止时间等;
  (二)申请人法人登记证书或者营业执照复印件(验原件);
  (三)申请人主管单位意见。
  第十五条 申请减缴、免缴或者缓缴价格调节基金的,价格调节基金缴纳义务人应当向所在市、县级政府价格主管部门提出,其中县级政府价格主管部门应当在收到申请材料后3个工作日内报市级政府价格主管部门。
  市级政府价格主管部门应当自收到减缴、免缴或者缓缴价格调节基金的申请之日起5个工作日内作出是否受理的决定,并书面告知申请人,不予受理的应说明理由;需要补正申请材料的,应当一次性告知并限期补正,逾期仍不补正的,可以不予受理。
  受理申请的,市级政府价格主管部门应当会同市财政等有关部门自受理之日起20个工作日内提出审核意见,报市人民政府审批。未经批准,不得减缴、免缴或者缓缴价格调节基金。
  第十六条 政府价格主管部门应当对价格调节基金缴纳数额进行定期核查,于次年4月底前完成对上年全年价格调节基金实缴数额的核查,汇算清缴,多退少补。
  第十七条 价格调节基金适用于以下情形:
  (一)对因执行政府依法采取的价格干预措施、紧急措施而受到经济损失的生产者、经营者给予适当补偿;
  (二)为平抑基本生活必需品价格的异常波动而给予生产者、经营者适当价格补贴、贷款贴息等;
  (三)对因基本生活必需品价格大幅度上涨或者政府调价而影响基本生活的低收入群体给予临时价格补贴;
  (四)对因遭受自然灾害等不可抗力严重影响的基本生活必需品生产者、经营者给予临时补贴;
  (五)为调控价格、稳定市场,对肉菜等基本生活必需品的储备、生产基地建设及经市政府核定的平价商店给予补贴、补助或者贷款贴息;
  (六)对服务价格调控的价格监测、信息采集和网络建设等给予补贴;对向政府价格主管部门提供基本生活必需品市场价格信息的生产者、经营者,给予适当的补贴;
  (七)市人民政府为调控价格、稳定市场批准适用的其他情形。
  第十八条 政府价格主管部门应会同有关部门编制价格调节基金年度收支计划送交财政部门,由财政部门审核并报市人民政府批准后下达年度收支预算。价格调节基金原则上应按批准后的年度收支预算执行。
  使用价格调节基金,应当由政府价格主管部门提出,或者由需要使用价格调节基金的单位向政府价格主管部门提出申请,由政府价格主管部门会同同级财政等有关部门提出审核意见,报本级政府审批。
  批准使用价格调节基金的,应当明确具体的使用对象、使用途径等。
  第十九条 申请使用价格调节基金的,应当提交下列材料:
  (一)《价格调节基金使用申请书》,申请书应包括申请人名称、项目、使用理由、数额、拨付方式等;
  (二)申请人法人登记证书或者营业执照复印件(验原件);
  (三)具体的使用操作方案;
  (四)申请人主管单位意见。
  第二十条 政府价格主管部门应当自收到使用价格调节基金申请之日起5个工作日内作出是否受理的决定,并书面告知申请人。需要申请人补正申请材料的,应当一次性告知并限期补正,补正期间不计算在本条规定的受理时限内;申请人超过规定期限仍不补正的,可以不予受理。
  受理申请的,政府价格主管部门应当会同本级财政等有关部门自受理之日起30个工作日内提出审核意见,报本级政府审批。
  第二十一条 政府价格主管部门应当在本级政府批准使用价格调节基金之日起10个工作日内按规定程序向同级财政部门请拨资金。
  第二十二条 经批准使用价格调节基金的单位应当严格按照批准用途使用价格调节基金,及时向政府价格、财政主管部门如实报告使用情况,并做好绩效自评工作。
  第二十三条 市级价格调节基金主要用于惠城区、仲恺高新区的市场价格调控及全市范围内地区间的平衡、调剂。
  第二十四条 县级以上人民政府不得将价格调节基金用于平衡财政预算。
  第二十五条 征收价格调节基金,应当使用统一的税收票证,以附注的形式注明为价格调节基金。
  第二十六条 价格调节基金代征单位和主管部门每年可分别从价格调节基金实际征收金额中提取3%作为代征经费和管理经费,弥补代征和管理价格调节基金的必要支出。
  第二十七条 政府价格主管部门、财政部门应当加强对价格调节基金的征收和使用情况的监督和管理,每年开展一次绩效评估。审计、监察部门应对价格调节基金征集、解缴、入户、拨付、使用情况每年进行一次审计和监督检查,审计结果要及时向社会公示。
  第二十八条 价格调节基金缴纳义务人违反本规定第九条规定的,由代征部门责令限期缴纳;逾期仍不缴纳的,从欠缴之日起每日处应缴纳金额0.05%的滞纳金,滞纳金并入价格调节基金,并可由政府价格主管部门依法申请人民法院强制执行。
  第二十九条 价格调节基金缴纳义务人以欺骗等不正当手段获准减缴、免缴或者缓缴价格调节基金的,依照《广东省价格调节基金管理规定》的规定,批准机关应当撤销减缴、免缴或者缓缴决定,并由政府价格主管部门会同财政部门责令限期补缴,可以给予3万元以下罚款;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第三十条 价格调节基金使用单位以欺骗等不正当手段获准使用价格调节基金的,依照《广东省价格调节基金管理规定》的规定,由政府价格主管部门会同财政、监察等相关部门终止拨款,追回已拨付的资金,并取消其3年内申请使用价格调节基金的资格;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第三十一条 价格调节基金使用单位不按照批准用途使用价格调节基金的,由政府价格主管部门会同财政、监察等相关部门责令限期改正,终止拨款,并追回已拨付的资金;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第三十二条 价格调节基金缴纳义务人、使用单位等拒绝提供或者虚报、瞒报、谎报相关情况和资料的,由政府价格主管部门责令限期改正;逾期仍不改正的,给予通报批评;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第三十三条 各级人民政府(开发区管委会)有关部门的工作人员违反本规定,玩忽职守、徇私舞弊或者滥用职权的,依法追究行政责任;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第三十四条 各县、区可根据本规定,结合本地实际制定实施细则。
  第三十五条 本规定自2012年9月1日起施行,有效期为5年。2004年出台的《惠州市价格调节基金管理规定》(惠府〔2004〕88号)同时废止。









下载地址: 点击此处下载

重庆市餐厨垃圾管理办法

重庆市人民政府


重庆市人民政府令第 226 号


《重庆市餐厨垃圾管理办法》已经2009年7月13日市人民政府第44次常务会议通过,现予公布,自2009年9月1日起施行。





市 长



二○○九年七月二十一日







重庆市餐厨垃圾管理办法



第一条 为了加强餐厨垃圾管理,保障食品卫生安全和人民群众身体健康,维护城市市容环境卫生,促进资源循环利用,根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《重庆市市容环境卫生管理条例》等法律法规,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本市主城区的城市建成区和主城区以外的区县(自治县)人民政府所在地的城市建成区以及建制镇人民政府所在地的餐厨垃圾的收集、运输、处理及相关管理活动,适用本办法。

本办法所称餐厨垃圾,是指除居民日常生活以外的食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的厨余垃圾和废弃食用油脂。其中,厨余垃圾是指食物残余和食品加工废料;废弃食用油脂是指不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物。

第三条 市市容环境卫生主管部门负责全市餐厨垃圾收集、运输、处理的政策制定、监督、管理和协调工作。其日常管理工作由所属的市环境卫生管理机构负责。

区县(自治县)市容环境卫生主管部门负责本行政区域内的餐厨垃圾收集、运输、处理的管理、监督和协调工作。

第四条 食品药品监督管理部门负责餐饮消费环节的监督管理,依法查处餐厨垃圾产生单位(含个体工商户,下同)以餐厨垃圾为原料制作食品的违法行为,并对餐厨垃圾产生单位的申报回执进行检查。

质量技术监督管理部门负责食品生产环节的监督管理,依法查处食品生产单位以餐厨垃圾为原料进行食品生产的违法行为。

工商行政管理部门负责食品流通环节的监督管理,依法查处销售废弃食用油脂的违法行为。

畜牧兽医行政管理部门负责畜禽生产场所的监督管理,依法查处使用未经无害化处理的餐厨垃圾饲养畜禽的违法行为。

卫生、环保等其他有关部门按照职责分工做好餐厨垃圾管理的有关工作。

第五条 餐厨垃圾管理实行减量化、资源化、无害化原则。

倡导通过净菜上市、改进食品加工工艺、文明就餐等方式减少餐厨垃圾的产生。

鼓励和支持餐厨垃圾处理技术开发和设施建设,促进餐厨垃圾的资源化利用。

对不能进行资源化利用的餐厨垃圾,必须进行无害化处理。

第六条 餐厨垃圾产生单位应当交纳餐厨垃圾处置费。餐厨垃圾处置费纳入城市生活垃圾收费体系,其征收管理的具体办法和标准由市财政和市物价部门会同市市容环境卫生主管部门另行制定,报市人民政府批准后实施。

第七条 餐厨垃圾实行统一收运、集中处理。

从事餐厨垃圾收集、运输、处理活动应当依法取得城市生活垃圾经营许可证。

区县(自治县)人民政府应当鼓励社会参与,积极探索餐厨垃圾收集、运输和处理的市场化运作模式,原则上应当通过招标等公平竞争方式在取得城市生活垃圾经营许可证的单位中确定本行政区域内的餐厨垃圾收集、运输和处理单位。

餐厨垃圾收集、运输、处理应当形成网络。设置餐厨垃圾处理场所应当符合城市总体规划和土地利用总体规划。

第八条 收集、运输、处理餐厨垃圾应当遵守下列规定:

(一)按照国家有关要求,采取防臭、防流失、防渗漏等措施防治环境污染;

(二)将餐厨垃圾与其他生活垃圾分类,实行单独收集、密闭储存;

(三)不得将餐厨垃圾排入雨水管道、污水排水管道、河道和厕所;

(四)不得将未经无害化处理的餐厨垃圾作为畜禽饲料;

(五)不得将废弃食用油脂或者其加工产品用于食品加工和销售。

第九条 餐厨垃圾产生单位应当遵守下列规定:

(一)每季度结束前10日内向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门申报下一季度餐厨垃圾的种类、数量等基本情况,并取得回执;

(二)自行设置符合标准的餐厨垃圾收集专用容器,保持收集容器完好、密闭、整洁;产生废弃食用油脂的,还应当按照环境保护管理的有关规定,安装油水分离器或者隔油池等污染防治设施;

(三)在餐厨垃圾产生后24小时内将其交给收运单位运输;

(四)不得将餐厨垃圾交由未经区县(自治县)人民政府通过招标等方式确定的本行政区域内的餐厨垃圾收运单位或者个人收运、处理。

第十条 餐厨垃圾收运单位应当遵守下列规定:

(一)每日(含法定节假日)至少到餐厨垃圾产生单位清运一次餐厨垃圾;

(二)在收集当日内将餐厨垃圾清运至餐厨垃圾处理单位处理;

(三)未经批准,不得停业、歇业;确需停业、歇业的,应当提前15日向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门报告并征得其同意;

(四)实行密闭化运输,不得滴漏、撒落;

(五)每月10日前将上月收运的餐厨垃圾的来源、数量、处理去向等情况向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门备案,并取得回执。

第十一条 餐厨垃圾处理单位应当遵守下列规定:

(一)按照国家有关规定和技术标准,对不能进行资源化利用的餐厨垃圾进行无害化处理;

(二)采取措施防止处理过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等造成二次污染;

(三)不得接收、处理未经区县(自治县)人民政府通过招标等方式确定的本行政区域内的餐厨垃圾收运单位或者个人运送的餐厨垃圾;

(四)按规定配备餐厨垃圾处理设施,保证设施持续稳定运行;确需检修的,应当提前15日向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门报告;

(五)按照规定设立安全机构或者配备安全管理人员,健全安全管理制度,配套安全设施,保证处理设施安全运行;

(六)每月10日前将上月处理的餐厨垃圾的来源、数量、产品流向、运行数据等情况向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门备案,并取得回执。

餐厨垃圾处理单位应当积极开展餐厨垃圾处理的科学研究和工艺改良工作,通过制造肥料、沼气、工业产品等方式提高餐厨垃圾的资源化利用率。

第十二条 市容环境卫生主管部门应当会同有关部门制订餐厨垃圾收集、运输和处理应急预案,建立餐厨垃圾应急处理系统,确保紧急情况或者特殊情况下餐厨垃圾的收集、运输和处理。

从事餐厨垃圾收运、处理的企业,应当制订餐厨垃圾突发事件污染防范的应急方案,并报所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门备案。

第十三条 市容环境卫生主管部门应当通过书面检查、实地抽查、现场核定等方式对本行政区域内餐厨垃圾收集、运输、处理的下列情况进行监督检查:

(一)餐厨垃圾产生单位的申报情况;

(二)餐厨垃圾收运、处理单位的备案情况;

(三)餐厨垃圾收运、处理设施的运行、使用情况;

(四)餐厨垃圾分类收集、密闭储存以及无害化处理等情况。

市容环境卫生主管部门应当通过举报电话等方式,受理公众的举报和投诉,并在15个工作日内将调查处理结果告知实名举报人或者投诉人。

食品药品监管、畜牧兽医、环保、工商、质监、卫生等有关部门应当按照职责分工加强对餐厨垃圾收集、运输、处理有关工作的监督检查。

以上行政机关应当建立执法信息共享机制。必要时,按照市人民政府有关规定实施联动执法。

第十四条 违反本办法第七条第二款、第三款的规定,未取得城市生活垃圾经营许可证擅自从事餐厨垃圾收集、运输、处理的,或者未经区县(自治县)人民政府通过招标等方式确定擅自从事餐厨垃圾收集、运输、处理的,由市容环境卫生主管部门责令停止违法行为,处5000元以上10000元以下的罚款;情节严重的,处10000元以上30000元以下的罚款。

第十五条 违反本办法第八条第一项规定的,由环境保护管理部门按照有关法律法规规定实施处罚。

违反本办法第八条第二、三项规定的,由市容环境卫生主管部门责令限期改正;逾期不改的,处200元以上1000元以下的罚款。

违反本办法第八条第四项规定的,由畜牧兽医行政管理部门责令停止违法行为,处1000元以上3000元以下的罚款。

违反本办法第八条第五项规定的,由食品药品监督管理部门、质量技术监督管理部门和工商行政管理部门按照职责分工责令停止违法行为,处5000元以上10000元以下的罚款;情节严重的,处10000元以上30000元以下的罚款。

第十六条 违反本办法第九条第一项规定的,由市容环境卫生主管部门责令限期申报;逾期不申报的,处200元以上1000元以下的罚款。

违反本办法第九条第二、三项规定的,由市容环境卫生主管部门责令限期改正;逾期不改的,处200元以上1000元以下的罚款。

违反本办法第九条第四项规定的,由市容环境卫生主管部门处1000元以上5000元以下的罚款。

第十七条 违反本办法第十条第一、二、四、五项规定的,由市容环境卫生主管部门责令限期改正;逾期不改的,处1000元以上5000元以下的罚款。

违反本办法第十条第三项规定的,由市容环境卫生主管部门责令限期改正;逾期不改的,处5000元以上10000元以下的罚款。

第十八条 违反本办法第十一条第一款第一、二项规定的,由环境保护管理部门按照有关法律法规规定实施处罚。

违反本办法第十一条第一款第三、四、五、六项规定的,由市容环境卫生主管部门责令限期改正;逾期不改的,处5000元以上10000元以下的罚款。

第十九条 市容环境卫生、食品药品监管、畜牧兽医、环保、工商、质监、卫生等有关部门违反本办法规定,不依法履行职责的,由其上级机关或者监察机关责令改正;情节严重的,对直接负责的主管人员依法给予行政处分。其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由有权机关依法给予行政处分;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

第二十条 本办法自2009年9月1日起施行。






中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
